Αλλο ενα δυνατο παιχνιδι για την αγαπημενη μας Χρυσουπολη απεναντι στον πρωτοπορο Αττικο
Δειτε το προγραμμα και θα εχουμε και αμεση ανταποκριση απο το παιχνιδι
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ!
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΙΔΕΡΗΣ Χ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | 1-1 |
| 59. | ΚΟΥΚΑΚΙ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 12/12/21 | 09:00 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. | |
| 60. | ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΚΟΥΡΕΑΣ Ι., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | |
| 61. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | ΣΟΥΛΤΗΣ ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. | |
| 62. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 |
| 2. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 |
| 3. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 |
| 4. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 |
| 7. | ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 20 |
| 8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 |
| 9. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 |
| 10. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 29 |
0 Σχόλια