Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΛΑΣΤΑΡΗ-ΔΕΔΕ | ΘΕΟΔΩΡΑ(ΡΟΥΛΑ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΚΑΛΟΥΔΑ | ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΥΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ -ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ( ΑΡΗΣ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΜΠΟΖΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΝΤΕΜΙΡΗ (ΣΩΠΑΚΗ) | ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΩ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΡΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 10 | ΣΠΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ( ΝΙΚΗ ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΧΑΜΠΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αγ. Θεοδώρων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1. | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΖΩΗΣ |
| 2. | ΚΟΚΚΩΝΗ-ΧΑΤΖΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 3. | ΚΟΡΔΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 4. | ΛΑΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 5. | ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6. | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7. | ΡΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8. | ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 9. | ΣΤΑΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |

0 Σχόλια